UPDATE 2024 >> In questa pagina trovi le liste 5×1000 AGGIORNATE 27/06/2024
[26 Marzo 2019] L’agenzia delle entrate ha reso pubbliche le liste del 5×1000 2017.
Anche quest’anno tutti gli enti beneficiari sono stati accorpati in un unico elenco suddiviso per importi.
All’interno degli elenchi vi è poi specificata la categoria di appartenenza (Volontariato, ASD, Ricerca Scientifica, Ricerca Sanitaria, Comuni).
Scarica gli elenchi:
- Elenco enti beneficiari 5×1000 2017 – Parte 1 di 5
- 5×1000 2017 – elenco beneficiari con importi – doc2di5
- 5×1000 2017 – elenco beneficiari con importi – doc3di5
- 5×1000 2017 – elenco beneficiari con importi – doc4di5
- 5×1000 2017 – elenco beneficiari con importi – doc5di5
I PRIMI 15 ENTI IN LISTA 5×1000 2017:
Elenco degli enti beneficiari del 5x1000 2017, ordinati per importo ricevuto. Nella tabella si possono notare le comparazioni di firme ed importi con i 2 anni precedenti.# | Ente | Importo 2017 | Importo 2016 | Importo 2015 | firme 2017 | Firme 2016 | Firme 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AIRC | 64.482.793,51€ | 64.497.034,34€ | 64.953.813,69€ | 1.638.138 | 1.663.756 | 1.651.881 |
02 | EMERGENCY | 12.728.342,81€ | 13.547.811,94€ | 13.408.631,25€ | 356.672 | 379.673 | 378.263 |
03 | FPRC | 11.224.246,19€ | 10.949.488,35€ | 10.589.911,33€ | 267.397 | 265.662 | 251.328 |
04 | Medici Senza Frontiere | 10.667.031,54€ | 11.426.858,19€ | 10.150.550,77€ | 260.706 | 278.783 | 247.300 |
05 | IEO | 7.188.216,90€ | 6.684.428,07€ | 6.507.880,96€ | 125.258 | 118.232 | 109.966 |
06 | AIL | 6.072.674,39€ | 6.016.910,96€ | 5.903.570,81€ | 182.321 | 180.603 | 179.813 |
07 | Save The Children | 5.950.834,27€ | 5.493.787,47€ | 4.914.981,04€ | 149.093 | 136.859 | 122.886 |
08 | UNICEF | 5.542.642,35€ | 5.951.786,92€ | 6.111.829,54€ | 165.873 | 179.194 | 184.101 |
09 | Lega del filo d’oro | 5.534.507,96€ | 5.273.334,12€ | 4.815.760,23€ | 160.433 | 150.919 | 140.726 |
10 | FISM | 5.151.690,79€ | 5.113.977,86€ | 5.167.148,61€ | 123.575 | 123.652 | 122.251 |
11 | Ospedale Pediatrico Meyer | 5.027.084,25€ | 4.853.356,48€ | 4.444.229,69€ | 177.745 | 168.904 | 157.408 |
12 | Fondazione Umberto Veronesi | 4.711.013,09€ | 4.500.527,77€ | 4.318.948,80€ | 99.004 | 95.965 | 89.415 |
13 | Fondazione ANT Italia | 3.581.426,65€ | 3.631.034,78€ | 3.454.729,12€ | 114.826 | 116.085 | 111.840 |
14 | Istituto Giannina Gaslini | 3.570.870,01€ | 3.438.139,66€ | 3.456.357,13€ | 78.647 | 77.504 | 75.572 |
15 | Fondazione TELETHON | 3.499.748,23€ | 3.209.401,29€ | 2.672.706,39€ | 91.446 | 85.486 | 71.100 |
Non c’è un modo di poter vedere se è beneficiario del 5xmille senza spogliare tutte le pagine perché ci vogliono giorni prima che uno trovi la propria posizione
Ciao Luigi. Puoi dare un’occhiata dal sito uidu e verificare velocemente inserendo il codice fiscale dell’ente. Questo è il link diretto https://5×1000.uidu.org/trends
Puoi, una volta aperto il file PDF, cliccare “Ctrl+F” sulla tastiera del pc per attivare la ricerca, dopodiché scrivi il nome della società che ti interessa.
5 PER MILLE 2017 SI INTENDE QUELLO DERIVANTE DALLE DICHIARAZIONI 2018? OPPURE 5 PER MILLE 2017 SI INTENDE PROPRIO L’ ANNO 2017 COME FIRME E 2016 COME ANNO DI RIFERIMENTO REDDITI?
Ciao Lisa.
5 per 1000 2017 si intende relativo alle dichiarazioni dei redditi 2017 su anno d’imposta 2016. Il 5 per mille viene purtroppo erogato in ritardo da sempre. Qui trovi il relativo contenuto sul sito dell’agenzia delle entrate
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/archivio/archivioschedeadempimento/schede-adempimento-2017/agevolazioni-2017/iscrizione-elenchi-5-per-mille-2017/elenchi-5xmille2017/elenchi-ammessi-esclusi-5xmille2017
il ritardo con cui vengono erogati i fondi versati è insensato. Le piccole realtà fanno fatica ad andare avanti, imponete l’apertura di un c.c. a nome dell’associazione con dei costi relativi mentre il nostro denaro accumula interessi passivi nelle casse altrui. Non ci risolleveremo mai!
Non abbiamo ancora ricevuto i modesti contributi versati a nostro vantaggio nel 2017.
Quasi tre anni!!!
Non abbiamo ancora ricevuto i modesti contributi versati a nostro vantaggio nel 2017.
Quasi tre anni!!!
Leggetemi, anche se non lo pubblicate…..
I poveri sono tanti, si mangia di più