UPDATE 2024 >> In questa pagina trovi le liste 5×1000 AGGIORNATE 27/06/2024
[13 Aprile 2018] L’agenzia delle entrate ha reso pubbliche le liste del 5×1000 2016.
Anche quest’anno tutti gli enti beneficiari sono stati accorpati in un unico elenco suddiviso per importi.
All’interno degli elenchi vi è poi specificata la categoria di appartenenza (Volontariato, ASD, Ricerca Scientifica, Ricerca Sanitaria, Comuni).
SCARICA GLI ELENCHI:
Elenco enti beneficiari – 1a parte (importi da 65 milioni di € a 4.000€)
2a parte Elenco enti beneficiari (importi tra i 4.000€ e i 1.500 €)
3a parte Elenco enti beneficiari (importi da 1.500€ a 500 €)
4a parte Elenco enti beneficiari (importi da 500€ a 0 €)
I primi enti in lista 5×1000 2016:
(per una migliore visualizzazione della tabella si suggerisce la consultazione da desktop)
Elenco degli enti beneficiari del 5x1000 2016, ordinati per importo ricevuto. Nella tabella si possono notare le differenze di firme ed importi con l'anno precedente.# | Ente | Importo 2016 | Importo 2015 | differenza | Firme 2016 | Firme 2015 | differenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AIRC | 64.497.034,34€ | 64.953.813,69€ | -456.779,35€ | 1.663.756 | 1.651.881 | +11.875 |
02 | EMERGENCY | 13.547.811,94€ | 13.408.631,25€ | +139.180,69€ | 379.673 | 378.263 | +1.410 |
03 | Medici Senza Frontiere | 11.426.858,19€ | 10.150.550,77€ | +1.276.307,42€ | 278.783 | 247.300 | +31.483 |
04 | FPRC | 10.949.488,35€ | 10.589.911,33€ | +359.577,02€ | 265.662 | 251.328 | +14.334 |
05 | IEO | 6.684.428,07€ | 6.507.880,96€ | +176.547,11€ | 118.232 | 109.966 | +8.266 |
06 | AIL | 6.016.910,96€ | 5.903.570,81€ | +113.340,15€ | 180.603 | 179.813 | +790 |
07 | UNICEF | 5.951.786,92€ | 6.111.829,54€ | -160.042,62€ | 179.194 | 184.101 | -4.907 |
08 | Save The Children | 5.493.787,47€ | 4.914.981,04€ | +578.806,43€ | 136.859 | 122.886 | +13.973 |
09 | Lega del filo d’oro | 5.273.334,12€ | 4.815.760,23€ | +457.573,89€ | 150.919 | 140.726 | +10.193 |
10 | FISM | 5.113.977,86€ | 5.167.148,61€ | -53.170,75€ | 123.652 | 122.251 | +1.401 |
11 | Ospedale Pediatrico Meyer | 4.853.356,48€ | 4.444.229,69€ | +409.126,79€ | 168.904 | 157.408 | +11.496 |
12 | Fondazione Umberto Veronesi | 4.500.527,77€ | 4.318.948,80€ | +181.578,97€ | 95.965 | 89.415 | +6.550 |
13 | Ospedale San Raffaele | 4.304.553,29€ | 4.369.482,54€ | -64.949,25€ | 79.348 | 76.808 | +2.540 |
14 | Fondazione ANT Italia | 3.631.034,78€ | 3.454.729,12€ | +176.305,66€ | 116.085 | 111.840 | +4.245 |
15 | Istituto Giannina Gaslini | 3.438.139,66€ | 3.456.357,13€ | -18.217,47€ | 77.504 | 75.572 | +1.932 |
16 | Fondazione TELETHON | 3.209.401,29€ | 2.672.706,39€ | +536.694,9€ | 85.486 | 71.100 | +14.386 |
17 | A.C.L.I. | 3.102.099,17€ | 3.429.389,03€ | -327.289,86€ | 144.156 | 160.198 | -16.042 |
18 | Fondazione IRCCS | 3.029.549,90€ | 3.007.786,53€ | +21.763,37€ | 57.376 | 55.534 | +1.842 |
19 | CRO Aviano | 2.969.024,89€ | 3.023.145,15€ | -54.120,26€ | 72.400 | 70.618 | +1.782 |
20 | AUSER | 2.858.589,34€ | 3.309.545,29€ | -450.955,95€ | 165.307 | 192.655 | -27.348 |
21 | Opera San Francesco | 2.214.073,53€ | 2.113.419,16€ | +100.654,37€ | 46.973 | 44.117 | +2.856 |
22 | ActionAid Italia | 1.950.337,01€ | 2.014.390,34€ | -64.053,33€ | 50.616 | 51.965 | -1.349 |
23 | Associazione Radio Maria | 1.919.041,12€ | 1.875.190,92€ | +43.850,2€ | 62.338 | 61.421 | +917 |
24 | Istituto Oncologico Veneto | 1.877.011,86€ | 1.542.448,21€ | +334.563,65€ | 40.594 | 31.924 | +8.670 |
Grazie delle notizia tempestiva !
Sapete indicarci quando e come vengono erogati i contributi alle associazioni?
Ciao Alex. L’accredito delle somme del 5 per mille sul conto corrente dell’Associazione normalmente avviene tra settembre e dicembre dello stesso anno in cui sono pubblicate le liste. Successivamente l’associazione dovrà procedere alla rendicontazione del 5×1000, entro 1 anno (a fine mese) dall’accredito delle somme.
scusi avrei bisogno di un informazione siamo una piccola a.s.d. di Torino, sono state pubblicate le cifre inerenti al 5×1000 del 2016 come mai alla nostra associazione non è stata data nemmeno 1 euro? siamo sicuri di alcune firme es: la mia?
Cara Patrizia, su questa domanda non abbiamo una risposta. Dovreste chiedere all’Agenzia delle entrate, e in ogni caso consiglierei come prima cosa di verificare che la vostra personale dichiarazione del 2016, sui redditi 2015, fosse stata compilata correttamente. Pare che siano 1.957 enti, regolarmente iscritti in elenco, che come voi risultano non aver ricevuto alcuna scelta per il 5 per mille (Fonte: http://www.vita.it/it/article/2018/04/22/5-per-mille-l89-finisce-al-centro-nord/146625/).
Se avete qualche novità teneteci aggiornati!
Buongiorno, rappresento una onlus che ha percepito il contributo per la prima volta lo scorso anno (i soldi sono stati erogati a dicembre), avrei 2 domande, la prima riguarda la rendicontazione, come e da chi deve essere fatta?
Poi, lo scorso anno abbiamo provveduto a comunicare i dati relativa al conto corrente dell’associazione, dobbiamo rifarlo anche quest’anno????
Grazie anticipatamente.
Ciao Francesca. A queste domande ha risposto in maniera esaustiva il Ciessevi di Milano in questo post che ti linko di seguito https://www.csvlombardia.it/milano/post/5-per-mille-le-nuove-regole/
A fondo pagina troverai un Instant book in cui sono elencate tutte le procedure attualmente in vigore per la rendicontazione.
In alternativa questa è la pagina del Ministero con le linee guida ed i modelli di rendiconto.
BUONGIORNO
E’ POSSIBILE CHE I RIMBORSI DEL 5 PER MILLE ANNO 2015 E 2016 NON SIANO ANCORA ARRIVATI
SIAMO UNA PICCOLA SOCIETA’ DILETTANTISTICA -ABBBIAMO BISOGNO DI QUESTO CONTRIBUTO
COSA DOBBIAMO FARE ?
La prima cosa da fare è leggere attentamente tutti i contenuti sul sito del ministero del lavoro a questo indirizzo http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/default.aspx Nella colonna di destra di tale pagina ci sono tutte le risposte necessarie anche in caso di mancato pagamento
Gentilissimi,
sono il responsabile di una Pro Loco APS che nel 2015 con il 5 per mille ha avuto circa 1000 euro di donazione; nel 2016 le quota indicata dall’Agenzia Entrate è di circa 500 Euro che per noi è inverosimile, sapendo che diversi soci ed amici hanno fatto donazione in numero superiore all’anno precedente. Ho telefonato agli Uffici di Roma chiedendo una semplice verifica; mi è stato detto che tutto avviene in automatico in base al numero CF dell’Associazione e che pertanto la quota 2016 assegnata per loro era giusta e che non potevo inoltrare alcuna istanza di verifica. Siamo gli unici? Cosa ne pensate e cosa si può fare?
Ciao Vincenzo.
Il vostro è un problema per nulla semplice da risolvere e non sappiamo se vi siano tanti altri soggetti nella vostra condizione. La vostra percezione è che abbiate ottenuto più firme di quelle che vi sono state riconosciute dall’Agenzia delle Entrate. Il problema è che se loro vi hanno detto che la quota assegnata è “giusta” e che non possono/vogliono fare una verifica ulteriore, sarà difficile per voi dimostrare che in effetti quelle firme siano state a voi destinate (qualcuno potrebbe aver detto di avervi destinato il 5×1000 e non averlo poi fatto, oppure il commercialista/caf di turno può aver commesso errori).
Forse l’unico modo potrebbe essere quello di fare un ricorso, magari avendo in mano delle “prove” (ad esempio fotocopia di X firme ricevute che da sole dimostrino il superamento della somma ricevuta). Non è una questione per nulla semplice soprattutto per i temi legati alla privacy. Potreste provare a chiedere un parere anche al Centro di Servizi per il Volontariato della vostra zona.