UPDATE 2024 >> In questa pagina trovi le liste 5×1000 AGGIORNATE 27/06/2024
In questo post puoi trovare le liste del 5×1000 2015.
Quest’anno tutti gli enti beneficiari sono stati accorpati in un unico elenco suddiviso per importi.
All’interno degli elenchi vi è poi specificata la categoria di appartenenza (Volontariato, ASD, Ricerca Scientifica, Ricerca Sanitaria, Comuni).
Scarica gli elenchi:
Elenco enti beneficiari (importi da 64 milioni a 2.671,28 €)
2a parte Elenco enti beneficiari (importi da 2.671,16€ a 694,52 €)
3a parte Elenco enti beneficiari (importi da 694,49€ a 0 €)
I primi enti in lista 5×1000 2015:
(per una migliore visualizzazione della tabella si suggerisce la consultazione da desktop)
Elenco degli enti beneficiari del 5x1000 2015, ordinati per importo ricevuto. Nella tabella si possono notare le differenze di firme ed importi con l'anno precedente. Per gli enti che nel 2014 erano inseriti in elenchi separati, i dati sono stati aggregati.# | Ente | Importo 2015 | Importo 2014 | differenza | Firme 2015 | Firme 2014 | differenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AIRC | 64.953.813,69€ | 66.152.916,73€ | -1.199.103,04€ | 1.651.881 | 1.697.983 | -46.102 |
02 | EMERGENCY | 13.408.631,25€ | 13.896.002,29€ | -487.371,04€ | 378.263 | 398.186 | -19.923 |
03 | FPRC | 10.589.911,33€ | 10.027.029,06€ | +562.882,27€ | 251.328 | 241.617 | +9.711 |
04 | Medici Senza Frontiere | 10.150.550,77€ | 9.774.725,95€ | +375.824,82€ | 247.300 | 240.495 | +6.805 |
05 | IEO | 6.507.880,96€ | 4.303.414,00€ | +2.204.466,96€ | 109.966 | 72.182 | +37.784 |
06 | UNICEF | 6.111.829,54€ | 6.131.277,43€ | -19.477,89€ | 184.101 | 187.109 | -3.008 |
07 | AIL | 5.903.570,81€ | 6.776.524,67€ | -872.953,86€ | 179.813 | 213.025 | -33.212 |
08 | FISM | 5.167.148,61€ | 5.415.095,36€ | -247.946,75€ | 122.251 | 129.243 | -6.992 |
09 | Save The Children | 4.914.981,04€ | 3.988.526,10€ | +926.454,94€ | 122.886 | 102.108 | +20.778 |
10 | Lega del filo d’oro | 4.815.760,23€ | 4.653.489,61€ | +162.270,62€ | 140.726 | 136.371 | +4.355 |
11 | Ospedale Pediatrico Meyer | 4.444.229,69€ | 4.181.083,19€ | +263.146,5€ | 157.408 | 148.464 | +8.944 |
12 | Ospedale San Raffaele | 4.369.482,54€ | 4.699.173,75€ | -329.691,21€ | 76.808 | 83.666 | -6.858 |
13 | Fondazione Umberto Veronesi | 4.318.948,80€ | 4.794.972,97€ | -476.024,17€ | 89.415 | 100.513 | -11.098 |
14 | Istituto Giannina Gaslini | 3.456.357,13€ | 3.552.277,18€ | -95.920,05€ | 75.572 | 77.288 | -1.716 |
15 | Fondazione ANT Italia | 3.454.729,12€ | 3.410.718,23€ | +44.010,89€ | 111.840 | 112.676 | -836 |
16 | A.C.L.I. | 3.429.389,03€ | 4.042.994,72€ | -613.605,69€ | 160.198 | 192.940 | -32.742 |
17 | AUSER | 3.309.545,29€ | 3.834.065,48€ | -524.520,19€ | 192.655 | 227.772 | -35.117 |
18 | CRO Aviano | 3.023.145,15€ | 3.064.847,78€ | -41.702,63€ | 70.618 | 71.457 | -839 |
19 | Fondazione IRCCS | 3.007.786,53€ | 2.924.909,08€ | +82.877,45€ | 55.534 | 55.037 | +497 |
20 | Fondazione TELETHON | 2.672.706,39€ | 2.591.265,05€ | +81.441,34€ | 71.100 | 70.209 | +891 |
21 | Opera San Francesco | 2.113.419,16€ | 2.212.116,50 | -98.697,34€ | 44.117 | 47.223 | -3.106 |
22 | ActionAid Italia | 2.014.390,34€ | 2.082.215,38€ | -67.825,04€ | 51.965 | 54.512 | -2.547 |
23 | Associazione Radio Maria | 1.875.190,92€ | 1.614,545,70€ | +260.645,22€ | 61.421 | 52.664 | +8.757 |
24 | Associazione Italiana Celiachia Onlus | 1.824.539,00€ | 1.887.366,92€ | -62.827,92€ | 60.261 | 62.038 | -1.777 |
25 | Movimento Cristiano Lavoratori | 1.677.129,00€ | 2.252.770,19€ | -575.641,19€ | 80.657 | 109.352 | -28.695 |
26 | LAV - Lega Antivivisezione Onlus | 1.618.653,67€ | 1.659.787,59 | -41.133,92€ | 50.928 | 52.436 | -1.508 |
Primi 10 comuni beneficiari del 5×1000 2015
Città | Importo 2015 | Importo 2014 | differenza | Firme 2015 | Firme 2014 | differenza |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 414.413,31€ | 397.842,96€ | +16.570,35€ | 8.416 | 8.829 | -413 |
Milano | 355.088,77€ | 338.329,80€ | +16.758,97€ | 6.350 | 6.134 | +216 |
Torino | 174.402,46€ | 169.033,53€ | +5.368,93€ | 4.498 | 4.434 | +64 |
Bologna | 83.220,88€ | 87.656,76€ | -4.435,88€ | 2.588 | 2.748 | -160 |
Venezia | 84.750,31€ | 77.695,16€ | +7.055,15€ | 2.601 | 2.469 | +132 |
Verona | 76.957,69€ | 76.257,80€ | +699,89€ | 2.275 | 2.288 | -13 |
Genova | 75.265,91€ | 75.145,34€ | +120,57€ | 2.176 | 2.065 | +111 |
Valdagno (VI) | 73.079,86€ | 70.002,12€ | +3.077,74€ | 2.922 | 2.854 | +68 |
Firenze | 68.864,98€ | 72.106,38€ | -3.241,40€ | 1.778 | 1.790 | -12 |
Trieste | 68.737,00€ | 63.684,29€ | +5.052,71€ | 2.030 | 2.053 | -23 |